Kit solar fotovoltaic PNI Green House M600 cu microinvertor si 2 panouri solare de 375W
2.499,99 RON
Disponibilitate:
în stoc
SKU
PNI-GH100-S
Scrieti propria recenzie
Caracteristici panou solar | |
Tip panou | monocristalin |
Putere maxima la STC (Pmp) | 375 W |
Eficienta celule | 19.65 % |
Tensiune maxima (Vmp) | 36.20 V |
Curent maxim (Imp) | 10.36 A |
Tensiune circuit deschis (Voc) | 43.49 V |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 11.12 A |
Tensiune maxima sistem | 1000 V |
Siguranta fuzibila (Maxim) | 20 A |
Dimensiuni/Greutate | 1855×1029×30mm 20.8 kg |
Celule solare | 132 (Monocristaline) |
Material | Siliciu monocristalin / Aluminiu anodizat |
Rezistenta la factori externi | IP67 |
Cablu conectare | Da, 2x 1m, Conectori MC4 |
Caracteristici invertor | |
Tip invertor solar | On Grid |
Putere continua | 600W |
Putere maxima (20ms) | 700W |
Forma de unda tensiune de iesire | Sinusoida pura |
Tensiune de iesire RMS | 180-280 VAC |
Frecventa semnal de iesire | 50Hz / 60Hz |
Eficienta invertor | 95 % |
Tensiune intrare AC | 180-280 VAC |
Frecventa semnal de intrare | 50Hz / 60Hz |
Montare | Pe profil aluminiu |
Dimensiuni/Greutate | 283mm×200mm×41.6mm 1.56 kg |
Tip invertor integrat | High frequency (frecventa inalta) |
Tip incarcator solar | MPPT ( Maximum Power Point Tracking) |
Alte functii | - WiFi - monitorizare din aplicatie de mobil - Sincronizare automata cu reteaua - setari de limitare putere din aplicatie |
Echipamente incluse | |
Panou solar | 2 bc |
Invertor | 1 bc |
Altele | - WiFi - monitorizare din aplicatie de mobil - Sincronizare automata cu reteaua - setari de limitare putere din aplicatie |